| Naam | FOTO | OMSCHRIJVING |
|
Aal |
Lengte tot 125 cm. | |
| Afrikaanse meerval | Lengte tot 130 cm. | |
| Alver | Lengte tot 25 cm. | |
| Baars | Lengte tot 50 cm. Beschermd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei. Het is toegestaan in de periode van 1 juli tot 1 maart voor het gebruik als (dode) aasvis, maximaal 30 baarzen te bezitten met een lengte kleiner dan 15 cm. Voor het IJselmeer niet meer dan 30 bovenmaatse baarzen bezitten. |
|
| Barbeel | Lengte tot 70 cm. Beschermd van 1 april tot en met 31 mei. |
|
| Beekforel | Lengte tot 100 cm. Beschermd van 1 oktober tot en met 31 maart. |
|
| Beekprik | Lengte tot 16 cm. | |
| Bermpje | Lengte tot 15 cm. | |
| Bittervoorn | Lengte tot 10 cm. | |
| Blankvoorn | Lengte tot 45 cm. | |
| Blauwband | Lengte tot 7 cm. | |
| Blauwneus | Lengte tot 50 cm. | |
| Bot | Lengte tot 50 cm. | |
| Brasem | Lengte tot 80 cm. | |
| Bronforel | Lengte tot 50 cm. Beschermd van 1 oktober tot en met 31 maart. |
|
| Driedoornige stekelbaars | Lengte tot 10 cm. | |
| Elft | Lengte tot 70 cm. | |
| Elrits | Lengte tot 13 cm. | |
| Fint | Lengte tot 55 cm. | |
| Gestippelde alver | Lengte tot 15 cm. | |
| Giebel | Lengte tot 45 cm. | |
| Graskarper | Lengte tot 120 cm. Er geldt een meeneemverbod. |
|
| Grootkopkarper | Lengte tot 100 cm. | |
| Grote marene | Lengte tot 70 cm. | |
| Grote modderkruiper | Lengte tot 25 cm. | |
| Gup | Lengte mannetje 3 cm, vrouw 6 cm. | |
| Harder | Lengte tot 70 cm. | |
| Houting | Lengte tot 50 cm. | |
| Kleine marene | Lengte tot 30 cm. | |
| Kleine modderkruiper | Lengte tot 13 cm. | |
| Kolblei | Lengte tot 35 cm. | |
| Kopvoorn | Lengte tot 65 cm. Beschermd van 1 april tot en met 31 mei. |
|
| Kroeskarper | Lengte tot 50 cm. | |
| Kwabaal | Lengte tot 60 cm. | |
| Meerval | Lengte tot 250 cm. | |
| Pos | Lengte tot 20 cm. | |
| Regenboogforel | Lengte tot 100 cm. | |
| Rivierprik | Lengte tot 40 cm. Is tot 15 cm beschermd. |
|
| Riviergrondel | Lengte tot 20 cm. | |
| Rivierdonderpad | Lengte tot 15 cm. | |
| Roofblei | Lengte tot 100 cm. | |
| Ruisvoorn | Lengte tot 45 cm. | |
| Schubkarper | Lengte tot 120 cm. | |
| Serpeling | Lengte tot 30 cm. Beschermd van 1 april tot en met 31 mei. |
|
| Sneep | Lengte tot 50 cm. Beschermd van 1 april tot en met 31 mei. |
|
| Snoek | Lengte tot 140 cm. Beschermd van 1 maart tot en met 3 juni. |
|
| Snoekbaars | Lengte tot 120 cm. Beschermd van1 april tot de laatste zaterdag in mei. In het IJselmeer niet meer dan 5 bovenmaatse snoekbaarzen bezitten. |
|
| Spiegelkarper | Lengte tot 120 cm. | |
| Spiering | Lengte tot 20 cm. | |
| Steur | Lengte tot 400 cm. | |
| Tiendoornige stekelbaars | Lengte tot 7 cm. | |
| Vetje | Lengte tot 12 cm. | |
| Vlagzalm | Lengte tot 50 cm. Beschermd van 1 april tot en met 31 mei. |
|
| Wilde goudvis | Lengte tot 45 cm. | |
| Winde | Lengte tot 80 cm. Beschermd van 1 april tot en met 31 mei. |
|
| Zalm | Lengte tot 150 cm. Beschermd van 1 oktober tot en met 31 maart. |
|
| Zeeforel | Lengte tot 120 cm. Beschermd van 1 oktober tot en met 31 maart. |
|
| Zeelt | Lengte tot 60 cm. | |
| Zeeprik | Lengte tot 90 cm. | |
| Zilverkarper | Lengte tot 100 cm. | |
| Zonnebaars | Lengte tot 15 cm. | |
| Zwarte Amerikaanse dwergmeerval | Lengte tot 35 cm. |
